Visão 1 · MMI
Historiador & Analítico de Alarmes
300 registros
| # | Início | Máquina | Mensagem | Tag CLP | Duração | Severidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 22/10, 18:00 | INJ-02 | Falha Comunicação IO-Link Master 2 | [DB4002.DBX6.5] | 15.3 min | Baixa | Reconhecido |
| 299 | 22/10, 17:50 | ME-PM-016 | Sensor Presença Peça Falhou | [I12.3/DB1128.DBX4.0] | 7.7 min | Média | Reconhecido |
| 298 | 22/10, 17:38 | ME-PM-017 | Temperatura Molde Fora de Faixa | [DB2040.DBD12] | 5.1 min | Alta | Reconhecido |
| 297 | 22/10, 17:43 | INJ-02 | Emergência Acionada | [SPE1000.0/DB9000.DBX0.0] | 15.5 min | Crítica | Reconhecido |
| 296 | 22/10, 17:22 | ME-PM-004 | Emergência Acionada | [SPE1000.0/DB9000.DBX0.0] | 34.3 min | Crítica | Reconhecido |
| 295 | 22/10, 17:36 | ME-PM-017 | _130 Robo Não está em Modo Remoto | [DB1128.DBX2.6] | 16 min | Alta | Reconhecido |
| 294 | 22/10, 17:02 | INJ-02 | Tempo Excedido de Ciclo | [DB1130.DBX0.4] | 11 min | Média | Reconhecido |
| 293 | 22/10, 17:31 | ME-PM-006 | Falha Comunicação IO-Link Master 2 | [DB4002.DBX6.5] | 16.7 min | Baixa | Reconhecido |
| 292 | 22/10, 17:06 | ME-PM-003 | Sensor Presença Peça Falhou | [I12.3/DB1128.DBX4.0] | 5.5 min | Média | Reconhecido |
| 291 | 22/10, 16:58 | ME-PM-005 | Temperatura Molde Fora de Faixa | [DB2040.DBD12] | 12.8 min | Alta | Reconhecido |
| 290 | 22/10, 16:30 | EST-100 | Nível Baixo Silo de Resina | [DB3010.DBX0.7] | 17.3 min | Média | Reconhecido |
| 289 | 22/10, 16:36 | EST-030 | Nível Baixo Silo de Resina | [DB3010.DBX0.7] | 4.7 min | Média | Ativo |
| 288 | 22/10, 16:38 | INJ-02 | Sensor Presença Peça Falhou | [I12.3/DB1128.DBX4.0] | 19.4 min | Média | Reconhecido |
| 287 | 22/10, 16:36 | EST-120 | Nível Baixo Silo de Resina | [DB3010.DBX0.7] | 16.1 min | Média | Ativo |
| 286 | 22/10, 15:35 | ME-PM-018 | Porta de Segurança Aberta | [DB1001.DBX1.1] | 45 min | Crítica | Reconhecido |
1 / 20